
Teemantkallutatud südamiku puuribitid
Üldine sissejuhatus
Teemant-otsaga südamiku puuribitid on spetsiaalsed puurimisriistad, millel on teemantidega manustatud lõikeservad. Teemantitud tuumapuuribitid on erinevates kujundustes ja spetsifikatsioonides, sealhulgas erinevad maatriksi kõvadustase, veeteede konfiguratsioonid ja krooniprofiilid, et need sobiksid erinevatele kivimoodustistele ja puurimistingimustele. Valides õige bititüübi, saavad puurijad saavutada kiirema läbitungimise kiiruse, pikema biti eluea ja kõrge kvaliteediga südamiku taastumise.
Diamond südamiku puurimisel aitab biti gabariidi osa vältida biti kulumisest või kivimite tursest põhjustatud aukude ahenemist. See tagab aukude järjepideva suuruse, parema südamiku taastumise ja vähendatud lükkamisnõuded. Mõõtukaitse on eriti oluline raskete ja abrasiivsete moodustiste korral, kus natukene külgseinad kogevad märkimisväärset kulumist.
Töövalmisdirektor
Mängutuumabittide tööpõhimõte keerleb kogu puurimisprotsessi vältel püsiva puuraugu läbimõõdu säilitamise ümber, hoides ära biti kulumisest või kivimite deformatsioonist põhjustatud aukude ahenemise.
Kuna südamiku bitti teemant-otsaga lõikepink lihvib läbi kivimi, tagab teemantide või volframkarbiidi sisenditega tugevdatud lõigu sektsioon, et puurauk jääb ettenähtud läbimõõduga. See hoiab ära külgseina erosiooni ja minimeerib vajadust taastamise järele, võimaldades sujuvamat ja tõhusamat tuuma ekstraheerimist.
Mõõturühm suurendab ka biti stabiilsust, vähendades vibratsiooni ja säilitades sirged puuraukud, mis on oluline südamiku täpse proovide võtmiseks. See on eriti oluline raskete ja abrasiivsete moodustiste korral, kus liigse kulumise küljele võib põhjustada puuraugu suuruse kõrvalekaldeid.
Tagades korraliku augu gabariidi, parandavad tuumikubitid puurimise efektiivsust, natuke pikaealisust ja üldist tuuma taastumise määra, muutes need oluliseks mineraalide uurimiseks, geotehnilisteks uurimiseks ja hüdrogeoloogiliseks puurimiseks.
Omadused
|
Südamiku bitti tüüp |
Omadused |
Eelised |
|
E CARGE CORE BITS |
Väikseim läbimõõt, ideaalne madalaks uurimiseks, kergeks |
Kulutõhus, nõuab vähem puurimisvedelikku ja võimsust, mis sobib ideaalselt esialgsete uuringute jaoks |
|
B Gauge Diamond Bitid |
Standardne suurus kergeks uurimiseks, tasakaalustatud lõikestruktuur, mis sobib pehme kuni keskmise kõva kivimi jaoks |
Hea südamiku taastamine pehmemates moodustistes, vähem kulumist seadmetel, kiirem läbitungimissagedus |
|
N Gauge Coring bitid |
Kõige sagedamini kasutatakse mineraalide uurimisel, tasakaalustatud südamiku suuruse ja puurimise efektiivsuse, tugevdatud gabariidi sektsiooni vahel |
Ideaalne sügavaks puurimiseks keskmise ja kõva moodustise, kõrgema südamiku taastumine, minimaalne puuraugu kõrvalekalde |
|
H gabariidi juhtmetuumabitid |
Suurem läbimõõt, mis on mõeldud kõvade ja murdunud moodustiste jaoks, paksem gabariidi kaitse |
Säilitab augu stabiilsust, pikemat biti eluiga, vähendab murdunud tsoonide südamiku kadu |
|
P gabariidi traaditükid |
Suurim standardmõõduga südamiku bitt, kõrge tootlusega puurimine, parim geotehniliseks ja keskkonnapuurimiseks |
Maksimaalne südamiku suurus üksikasjaliku analüüsi jaoks, mis on tõhus hulgiproovide võtmiseks, tagab augu stabiilsuse pehmete moodustiste korral |
|
S gabariitümbrid |
Äärmuslike tingimuste raskeveok |
Erakordne kulumiskindlus, mis sobib kõrgpingerakenduste jaoks |
Kuum tags: Diamond -kallutatud südamiku puuribitid, Hiina teemandiga kallutatud südamiku puuribititootjad, tarnijad, tehas
Spetsifikatsioonid
E-Gauge'i südamiku bitid
| Suurus | Väljas komplekti läbimõõt | Sisekomplekti läbimõõt | ||
| Toll | mm | toll | mm | |
| EWG, EWM | 1.475 /1.465 | 37.46/37.21 | 0.850 / 0.840 | 21.59 / 21.34 |
| Kisama | 1.475 /1.465 | 37.46/37.21 | 0.903/0.893 | 22.94 / 22.68 |
| Ewt (ext) | 1.475 / 1.465 | 37.46 / 37.21 | 0.910/0.900 | 23.11 / 22.86 |
| IEW, IEWS | 1.475 / 1.465 | 37.46 / 37.21 | 1.000 / 0.990 | 25.40 / 25.15 |
| Aq | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.067 / 1.057 | 27.10 / 26.85 |
| AQ-RSG | 1.895 / 1.885 | 48.13/47.88 | 1.067 / 1.057 | 27.10 / 26.85 |
| Axc (AWC3) | 1.895 / 1.885 | 48.13 / 47.88 | 1.067 / 1.057 | 27.10 / 26.85 |
| ATW | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.190 / 1.180 | 30.22 / 29.97 |
| AGM | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.198 / 1.188 | 30.43 / 30.18 |
| Aqtk | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.206 / 1.196 | 30.63 / 30.38 |
| AWT (AXT) | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.286 / 1.276 | 32.66 / 32.41 |
| Taw | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.312 / 1.302 | 33.32 / 33.07 |
| ATK -34 (AW34) | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.325 / 1.315 | 33.65 / 33.40 |
| IAW, IAWS | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.394 / 1.384 | 35.40 / 35.15 |
| LTK48, JTK48 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.394 / 1.384 | 35.40 / 35.15 |
B-Gauge Core Bitid
| Suurus | Väljas komplekti läbimõõt | Sisekomplekti läbimõõt | ||
| Toll | mm | toll | mm | |
| Bq | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27 |
| BQ-RSG | 2.365 / 2.355 | 60.07 / 59.82 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27 |
| Bq -2. 400 | 2.405 / 2.395 | 61.09 / 60.83 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27 |
| BXB (BWC3) | 2.365 / 2.355 | 60.07 / 59.82 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27 |
| Bq3 | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.325 / 1.315 | 33.65 / 33.40 |
| BQTK | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.606 / 1.596 | 40.79 / 40.54 |
| BGM (BTW) | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.659 / 1.649 | 42.13 / 41.88 |
| BWG, BWM, BX | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.660 / 1.650 | 42.16 / 41.91 |
| LTK60 | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.742 / 1.732 | 44.25 / 44.00 |
| Bwt | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.755 / 1.745 | 44.58 / 44.32 |
| BTK44 (BW44) | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.760 / 1.750 | 44.70 / 44.45 |
| Bw 44-2. 400 | 2.405 / 2.395 | 61.09 / 60.83 | 1.760 / 1.750 | 44.70 / 44.45 |
| Tbw | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.785 / 1.775 | 45.34 / 45.09 |
N-Gauge'i südamiku bitid
| Suurus | Väljas komplekti läbimõõt | Sisekomplekti läbimõõt | ||
| Toll | mm | toll | mm | |
| Nq | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 |
| NQ-RSG | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 |
| Nq -3. 032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 |
| Nq2 | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.000 / 1.990 | 50.80 / 50.55 |
| Nq 2- rsg | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 2.000 / 1.990 | 50.80 / 50.55 |
| Nq 2-3. 032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 2.000 / 1.990 | 50.80 / 50.55 |
| NQ3 (NQTT) | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 1.780 / 1.770 | 45.21 / 44.96 |
| Nq 3- rsg | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 1.780 / 1.770 | 45.21 / 44.96 |
| Nq 3-3. 032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 1.780 / 1.770 | 45.21 / 44.96 |
| CHD76 | 2.985/2.975 | 75.82 / 75.57 | 1.717 / 1.707 | 43.61 / 43.36 |
| Ngr | 2.970 / 2.960 | 75.44/75.19 | 1.742 / 1.732 | 44.25 / 44.00 |
| NXB (NWC3) | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 |
| Nxb -3. 032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 |
| Nmlc | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.052 / 2.042 | 52.12 / 51.87 |
| Nwd4 | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 2.065 / 2.055 | 52.45 / 52.20 |
| Nwd 4-3. 032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 2.065 / 2.055 | 52.45 / 52.20 |
| NWG, NWM, NX | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.160 / 2.150 | 54.86 / 54.61 |
| NGM (NTW) | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.214 / 2.204 | 56.23 / 55.98 |
| Nwt | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.318 / 2.308 | 58.87 / 58.62 |
| Tnw | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.394 / 2.384 | 60.80 / 60.55 |
| N-device (Devi Drill WL76) | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 1.248 / 1.240 | 31.70/31.50 |
H-Gauge'i südamiku bitid
| Suurus | Väljas komplekti läbimõõt | Sisekomplekti läbimõõt | ||
| Toll | mm | toll | mm | |
| Peakorter | 3.770 / 3.755 | 95.76 / 95.38 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 |
| HQ-RSG | 3.790 / 3.775 | 96.27 / 95.89 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 |
| HQ -3. 830 | 3.840 / 3.825 | 97.54 / 97.16 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 |
| HQ -3. 895 | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 |
| HQ3 (HQTT) | 3.770 / 3.755 | 95.76 / 95.38 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 |
| HQ 3- rsg | 3.790 / 3.775 | 96.27 / 95.89 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 |
| HQ 3-3. 830 | 3.840 / 3.825 | 97.54 / 97.16 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 |
| HQ 3-3. 895 | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 |
| CHD101 | 3.975 / 3.960 | 100.96 / 100.58 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 |
| HXB (HWD3) | 3.655 / 3.645 | 92.83 / 92.58 | 2.405 / 2.395 | 61.09 / 60.84 |
| Hxb -3. 750 | 3.755 / 3.745 | 95.38 / 95.13 | 2.405 / 2.395 | 61.09 / 60.84 |
| Hwd4 | 3.655 / 3.645 | 92.83 / 92.58 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 |
| Hwd 4-3. 750 | 3.755 / 3.745 | 95.38 / 95.13 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 |
| Hmlc | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 |
| Htw | 3.770 / 3.755 | 95.76 / 95.38 | 2.797 / 2.787 | 71.04 / 70.79 |
| HWG, HWM, HX | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 |
| HWF (pikk tüüp) | 3.912/3.897 | 99.36 / 98.98 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 |
| HWF CORLINE (pikk tüüp) | 3.912 / 3.897 | 99.36 / 98.98 | 2.840 / 2.830 | 72.13 / 71.88 |
| Hwaf | 3.920 / 3.910 | 99.57 / 98.31 | 2.770 / 2.760 | 70.35 / 70.10 |
| HWAF CORLINE | 3.920 / 3.910 | 99.57 / 98.31 | 2.682 / 2.672 | 68.13 / 67.88 |
| 412F | 4.225 / 4.215 | 107.31 / 107.06 | 2.938 / 2.928 | 74.62 / 74.37 |
| 412F CORLINE | 4.225 / 4.215 | 107.31 / 107.06 | 2.879 / 2.869 | 73.13 / 72.88 |
| HWL, HWM (Brasiilia) | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 |
| T6-H | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.115 / 3.105 | 79.12 / 78.87 |
| T 6- h CORLINE | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.997 / 2.987 | 76.12 / 75.87 |
| 94mm* | 3.944 / 3.929 | 100.18 / 99.80 | 2.405 / 2.395 | 61.09 / 60.84 |
P-Gauge Core Bitid
| Suurus | Väljas komplekti läbimõõt | Sisekomplekti läbimõõt | ||
| Toll | mm | toll | mm | |
| PQ | 4.815 / 4.795 | 122.30 / 121.80 | 3.350 / 3.340 | 85.09 / 84.84 |
| PQ3 | 4.815 / 4.795 | 122.30 / 121.80 | 3.275 / 3.265 | 83.18 / 82.93 |
| PWF (lühike tüüp) | 4.735 / 4.715 | 120.27 / 119.76 | 3.635 / 3.620 | 92.33 / 91.95 |
| PWF (pikk tüüp) | 4.755 / 4.740 | 120.78 / 120.40 | 3.635 / 3.620 | 92.33 / 91.95 |
| PWF CORLINE (pikk tüüp) | 4.755 / 4.740 | 120.78 / 120.40 | 3.430 / 3.420 | 87.13 / 86.88 |
| 4,62 x 3. 00 CBC | 4.883/4.868 | 124.03/ 123.65 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 |
S-Gauge Core Bitid
| Suurus | Väljas komplekti läbimõõt | Sisekomplekti läbimõõt | ||
| Toll | mm | toll | mm | |
| SWF (lühike tüüp) | 5.735 / 5.715 | 145.67 / 145.16 | 4.447 / 4.432 | 112.95/112.57 |
| SWF (pikk tüüp) | 5.755 / 5.740 | 146.18 / 145.80 | 4.447 / 4.432 | 112.95 / 112.57 |
| SWF CORLINE (pikk tüüp) | 5.755 / 5.740 | 146.18 / 145.80 | 4.220 / 4.205 | 107.19 / 106.81 |
| Geobor-s, wsk -146 | 5.755 / 5.740 | 146.18 / 145.80 | 4.016 / 4.006 | 102.00 / 101.75 |
Järgmise
EiJu gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist









