T-Keerme nupu bittide valimise juhend
Kasutusala: Pinkpuurimine
Kategooria: puurimise kulumaterjalid
T-Thread Bit Button on spetsiaalne puurimistööriist, mis on mõeldud tipphaamerpuurimiseks ja mida kasutatakse laialdaselt kaevandamisel, ehitusel, kaevandamisel ja uurimisel. Need otsikud on tuntud oma tugeva konstruktsiooni, suure tõhususe ja raskete kivimoodustistega toimetulemise poolest.
Üldine sissejuhatus
T-keermega kivipuurotsad: range allmaakaevandamise valdkonna standardAllmaakaevandamisel tähendab tööriistade töökindlus otseselt meeskonna ohutust ja päevast tonnaaži. Mõranenud otsakorpus või kinnikiilunud keermeliide sügaval tootmisrõnga sees võib kogu vahetuse seiskuda. Gdrillide T38, T45 ja T51 keermestatud nupuotsakud on loodud selleks, et tagada ühtlane läbitungimine, kõrvaldades samal ajal suure pöördemomendiga puurimise{6}}tavalised mehaanilised rikked.
Loodud täiustatud{0}}ummistuskeerme tehnoloogiagaÜks suurimaid pettumusi külvikute operaatoritele on keerme "külmumine" või lõhestumine pärast pikka puurimistsüklit kõrge hüdraulilise rõhu all.
-Kummistusevastane lahendus: Gdrillsi T-seeria keermed läbivad spetsiaalse automaatse CNC-profiili reljeeffreesimise. Optimeerides kontakttolerantsi väliskeerme ja sisekeerme vahel, võimaldame täpselt nii palju vaba ruumi, et vältida lokaalset termilist keevitamist.
Kiire ja sujuv lahtiühendamine: pinda on töödeldud -saakimisvastase seguga, mis vähendab lahtihaakimise hõõrdumist 30%. See minimeerib teie drifteri pöörlemisüksusele tekkiva-ja-katkestuse ajal tekkivat pinget, pikendades nii otsaku kui ka puurvarda kasutusiga.
Kompromissitu ohutus{0}}suure stressiga maa-alustes keskkondadesMaa-alused kivimoodustised on kurikuulsad äkiliste pingemuutuste, rikete ja tühimike poolest, mis põhjustavad äkilisi tõsiseid lööke.
Otsaku irdumise vältimine: meie patenteeritud konstruktsiooni sepistamisprotsess kõrvaldab sisemised konstruktsioonilised tühimikud. See tagab, et isegi kõvas graniidis või kvartsiidis maksimaalse löögisagedusega sõites ei lõhene otsaku ääris ega kuku auku.
Optimeeritud tolmu loputus: loodud maksimaalsete loputuskanalitega, et eemaldada kiiresti raske muda märgades maa-alustes puurimiskeskkondades, välistades sekundaarse pinna uuesti lihvimise ja vähendades kuumuse kogunemist.
Tehniline parameeter
|
Parameeter |
Spetsifikatsioon |
|
Biti tüüp |
Tavaline ülemine haamri nupuotsak |
|
Keerme tüüp |
T38 / T45 / T51 / ST68 / ST58 / GT60 |
|
Natuke keha |
45CrNiMoV legeerteras |
|
Karbiidist nupud |
YK05 / Element Kuues |
|
Karbiidi kõvadus |
HRC43-48 |
|
Nupu sisestamine |
Kuumpressimine |
|
Mehaaniline töötlemine |
CNC ülitäpne mehaaniline töötlemine |
|
Tehnoloogia |
roostevastane kate; kuumtöötlus |
|
Nupu kuju |
Sfääriline / ballistiline / kooniline |
|
Nupu näokujundus |
F: Lame nägu. Kõvade, abrasiivsete kivimite jaoks |
|
D: Kukkumiskeskus / nõgus nägu. Parandage purunenud kivimi aukude sirgust |
|
|
C: C-tüüpi nägu |
Tehnilised esiletõstmised
Laiahaardeline T--seeria lõimevalik: saadaval täpselt{0}}konstrueeritudT38, T45 ja T51keermeprofiilid, mis sobivad ideaalselt standardse laienduspuurimissüsteemiga.
Uuenduslik kinnikiilumisvastane{0}}kruvi disain: Sellel on optimeeritud keerme sammu profiil ja täiustatud -tõmbumisvastane pinnatöötlus, mis tagab väikese-hõõrdumisega lahtihaakimise ja hoiab ära keerme tugevat kinnikiilumist suure pöördemomendi korral.
Allmaakaevandamise ohutussertifikaat: ehitatud ülimalt -tugevast, väsimuskindlast-terasest maatriksist, mis kõrvaldab struktuursed mikro-praod, vähendades märkimisväärselt maa-aluses suures-pingega kivis otsake kere nihkumise või nuppude eraldumise ohtu.
Premium volframkarbiidi valik: konfigureeritud raskete{0}}sfääriliste või ballistilise karbiidi sisestustega, et maksimeerida läbitungimiskiirust muutuva kivimi kõvadusega.
Teema valiku juhend
| Keerme tüüp | Puurimisava läbimõõdu vahemik | Soovitatav Rock Drifter Power | Peamised rakendused (maa-alune kaevandamine) | Peamine struktuurifunktsioon |
| T38 | 57mm - 89mm | 15 kW - 21 kW | Tootmispuurimine, pingi puurimine, pikkade{0}}augude lõhkamine kitsastes soontes | Suur läbitungimiskiirus keskmises{0}}kuni-kõvas kivis |
| T45 | 76mm - 102mm | 18 kW - 25 kW | Maa-alune triivimine, suuremahuline pingimine, vuukimisaugud | Tasakaalustatud väändetugevus ja loputustõhusus |
| T51 | 89 mm - 127 mm | 22 kW - 30 kW | Sügavate{0}}aukude tootmispuurimine, maa-alune rõngaspuurimine, drenaažiaugud | Maksimaalne ristlõike{0}}jäikus, mis peab vastu suurele etteandejõule |
Teenindus
1. Kohandamine. Gdrillid pakuvad kohandatud teenust, sealhulgas värvi, pakkimise ja biti disaini.
2. Tehniline konsultatsioon. Tehniline konsultatsioon hõlmab eel-müüki,-müüki ja pärast müüki
3. Õigeaegne-vastus. Olenemata sellest, kas teil on probleeme biti valimise või hinnapakkumisega, on gdrills alati valmis teid teenindama.
4. Paindlikud saatmisvõimalused. Saatmine õhu-, rongi- või meritsi, olenemata sellest, millisel viisil, on gdrillid kooskõlas klientidega, kellel on kõige mugavam viis.
5. Paindlik makse. Toetame West Unioni, TT, L/C, Alipay, Wechat Pay.
Kas vajate oma kaevanduse litoloogia jaoks kohandatud nuppude konfiguratsiooni?" "Pakume kohandatavaid näoprofiile (Lame näguabrasiivse kivi jaoks /Drop Centersirguse jälgimiseks). Sertifitseeritud ühilduvuse pakkumise saamiseks võtke ühendust meie insenerimeeskonnaga oma drifteri mudeliga (nt Sandvik Tamrock, Epiroc COP seeria).
Kuum tags: T-Keermenupu otsiku valimise juhend, Hiina T-Keermenupu otsiku valimise juhend tootjad, tarnijad, tehas
Tehnilised andmed
T38-bitine nupp
| Pilt | Artikli nr. | Dia | Nupp | Loputusauk | Nurk (kraad) | kaal (kg) | |||
| mm | tolline | Esiosa | mõõdik | Esiosa | Mõõtur | ||||
|
|
BSCS(B)64T38-633 | 64 | 2 1/2 | 3x 11 | 6 x 12 | 3 | 0 | 35 | 1.6 |
|
|
BSCS(B)70T38-633 | 70 | 2 3/4 | 3x 12 | 6 x 13 | 3 | 0 | 35 | 1.8 |
|
|
BSFS(B)64T38-852 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 1.6 |
| BSFS(B)76T38-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| BSFS(B)76T38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| BSFS(B)89T38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 | |
| BSFS(B)102T38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSFS(B)89T38-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 |
| BSFS(B)102T38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSFS(B)76T38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.4 |
| BSFS89(B)T38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.4 | |
| BSFS102(B)T38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSDS(B)70T38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 1.8 |
| BSDS(B)76T38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.4 | |
| BSDS(B)89T38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.4 | |
| BSDS(B)102T38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
T45 puurimisotsakud
| Pilt | Artikli nr. | Dia | Nupp | Loputusauk | Nurk (kraad) | kaal (kg) | |||
| mm | tolline | Esiosa | mõõdik | Esiosa | Mõõtur | ||||
|
|
BSFS(B)70T45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 1.9 |
| BSFS(B)76T45-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| BSFS(B)76T45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| BSFS(B)89T45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 | |
| BSFS(B)102T45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
|
|
BSFS(B)89T45-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 |
| BSFS(B)102T45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
| BSFS(B)115T45-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.5 | |
|
|
BSFS(B)76T45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.5 |
| BSFS(B)89T45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.6 | |
| BSFS(B)102T45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSFS(B)115T45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSFS(B)127T45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 7.5 | |
|
|
BSDS(B)76T45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.5 |
| BSDS(B)89T45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 | |
| BSDS(B)102T45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS(B)115T45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS(B)127T45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
T51 karbiidist otsiku nupud
| Pilt | Artikli nr. | Dia | Nupp | Loputusauk | Nurk (kraad) | kaal (kg) | |||
| mm | tolline | Esiosa | mõõdik | Esiosa | Mõõtur | ||||
|
|
BSFS(B)89T51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102T51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
BSFS(B)89T51-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102T51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
| BSFS(B)115T51-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
| BSFS(B)127T51-882 | 127 | 5 | 8 x 14 | 8 x 16 | 2 | 1 | 35 | 8.9 | |
|
|
BSFS(B)89T51-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102T51-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.8 | |
| BSFS(B)115T51-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
| BSFS(B)127T51-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 8.9 | |
|
|
BSDS(B)89T51-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| BSDS(B)102T51-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS(B)115T51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS(B)127T51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
GT60 kivipuurnupp
| Pilt | Artikli nr. | Dia | Nupp | Loputusauk | Nurk (kraad) | kaal (kg) | |||
| mm | tolline | Esiosa | mõõdik | Esiosa | Mõõtur | ||||
|
|
BSUS(B)92GT60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.10 |
| BSUS(B)6GT60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.30 | |
|
|
BSUS(B)102GT60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
| BSUS(B)115GT60-910 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
| BSUS(B)127GT60-910 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
| BSUS(B)140GT60-910 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
| BSUS(B)152GT60-912 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
|
|
BSFS(B)102GT60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
| BSFS(B)115GT60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
| BSFS(B)127GT60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
| BSFS(B)140GT60-108 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
| BSFS(B)152GT60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
ST58 pingi puurimisnupp
| Pilt | Artikli nr. | Dia | Nupp | Loputusauk | Nurk (kraad) | kaal (kg) | |||
| mm | tolline | Esiosa | mõõdik | Esiosa | Mõõtur | ||||
|
|
BSFS(B)89ST58-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.9 |
| BSFS(B)102ST58-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
BSFS(B)89ST58-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | / | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102ST58-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.8 | |
| BSFS(B)115ST58-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 6.8 | |
| BSFS(B)127ST58-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 8.9 | |
|
|
BSDS(B)89ST58-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| BSDS(B)102ST58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS(B)115ST58-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS(B)127ST58-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
ST68 karjääri puurimisotsaku nupp
| Pilt | Artikli nr. | Dia | Nupp | Loputusauk | Nurk (kraad) | kaal (kg) | |||
| mm | tolline | Esiosa | mõõdik | Esiosa | Mõõtur | ||||
|
|
BSFS(B)102ST68-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 5.9 |
| BSFS(B)115ST68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 7.8 | |
| BSFS(B)127ST68-983 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 2 | / | 35 | 10.2 | |
|
|
BSFS(B)102ST68-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.9 |
| BSFS(B)115ST68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 7.8 | |
| BSFS(B)127ST68-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 10.2 | |
|
|
BSDS(B)102ST68-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.9 |
| BSDS(B)115ST68-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.8 | |
| BSDS(B)127ST68-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 10.2 | |
Järgmise
EiJu gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist









































