
Tõmmatava nupuvajutuse puurimisniit
Rakendus: ülemine haamer - pingi puurimine
Tõmbamisnuppude bitid on lahendus puurimisrakenduste nõudmiseks, kus sügava augu täpsus, biti otsimine ja kulumiskindlus on üliolulised.
Üldine sissejuhatus
Nupu Bitti lõimega on ülemine haamripuur, millel on trapetsikujuline (t) keermeühendus ja retric (selja ribi) kujundus, mis on konstrueeritud nõudlikeks kivimite puurimisrakendusteks nagu kaevandamine, tunneldamine ja pingipuurimine. RETRACi disain parandab aukude puhastamist ja biti otsimist, vähendades sügavate või murdunud kivimoodustiste segamise riski.
Tõmbamisnupu Bitti puurimisniiti kasutatakse laialdaselt sellistes kaevandamisel ja uurimisel (kuld, rauamaagi, vask, kivisüsi ja nii edasi), pingipuurimine ja tunneldamise ehitamine, infrastruktuuri arendamine, geotehniline puurimine.
Juhised tootekoodile
- Näide: BRFS (b) 70T 45-842
- BR: Tõmmatava nupuvajutus
- F: tasane nägu; D: Drop Center nägu; C: C -tüüpi disaini nägu; U: universaalne nägu
- S: sfäärilised hambad; B: ballistilised hambad
- 70: bitti läbimõõt 70mm
- T45: niit T45
- 8: Gauge nupude numbrid
- 4: esinupu numbrid
- 2: näo loputusnumbrid
C -tüüpi kujundus
Tilgakeskuse kujundus
Lame näo kujundus
U tüüpi universaalne nägu
Tehniline teave
Keemiline koostis:
Mehaaniline omadus:
Volframkarbiid (YK05 / element kuus)
Kõrge tugevusega sulami terasest keha (45crnimov) tagab suure löögikindluse ja pika kasutusaja. HRC 43-48 kõvadus vastupidavuse tagamiseks rasketes kivimitingimustes. Nupuhambad on valmistatud YK05 või kuuest volframkarbiidist, mis tagavad kõrge kulumiskindluse. See tagab suurepärase vastupidavuse, tõhusa puurimise ja usaldusväärse biti otsimise, muutes need ideaalseks valikuks kivide puurimisrakenduste nõudmiseks.
T -niit tõmmatava puurbittide eelised
Ühilduvus ülestõstetavate süsteemidega. T-nihkega sissetõmmatava puuribitid on spetsiaalselt loodud sissetõmmatavate puurimissüsteemide jaoks. Neid saab august hõlpsalt tagasi tõmmata (sisse tõmmata) ilma kogu puurimisnormi eemaldamata, mis on eriti kasulik sügavates või ebastabiilsetes puurimistingimustes.
Standardiseeritud keermestamine. GDRILLS -i tootja need sissetõmbebitid täitsid rangelt standardset lõime.
Tõhus kivimite purunemine. Varustatud volframkarbiidinuppudega, mis on paigutatud optimeeritud mustriga kivimite tõhusaks purustamiseks. See sobib puurimiseks pehmes, keskmises, kõvas ja äärmiselt kõva kivimoodustuses.
Tõhus loputussüsteem. Lisaks puurimise efektiivsusele kaalutakse Enginner selle kavandamisel ka loputamise tõhusust.
Kõrge läbitungimise määr. Optimeeritud disaini- ja nupu konfiguratsioon võimaldab suure puurimiskiiruse ja läbitungimise kiirust. See on eriti kasulik suuremahuliste puurimisoperatsioonide puhul, kus aeg on kriitiline.
Kohanemisvõime karmide tingimustega. T -niit tõmbenupu bit on valmistatud YK05 volframkarbiidist või kuuest volframkarbiidist, mis lõpetas selle Tuffi keskkonnas hästi.
Kuum tags: sissetõmmatava nupuvajutuse puurimisniit, Hiina sissetõmmatava nupuvajutuse puurimise t -niit tootjad, tarnijad, tehas
Spetsifikatsioonid
T38 retric -nupu bitti
Pilt | Artikli nr | Dia | Nupp | Loputusauk | Nurk (kraad) | Kaal (kg) | |||
Mm | toll | Esikülg | Viskamine | Esikülg | Mõõdupuu | ||||
|
BRCS (B) 64T 38-633 | 64 | 2 1/2 | 3 x 11 | 6x 12 | 3 | 0 | 35 | 2.1 |
|
Brds (b) 64t 38-854 | 64 | 2 1/2 | 5 x 9 | 8 x 10 | 2 | 0 | 35 | 2.1 |
Brds (b) 70t 38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 3.1 | |
Brds (b) 76t 38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 3.1 | |
Brds (b) 89t 38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.4 | |
Brds (b) 102t 38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.6 | |
|
BRFS (B) 64T 38-842 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 2.1 |
BRFS (b) 76T 38-842 | 76 | 3 | 4 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.1 | |
BRFS (b) 76T 38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 3.1 | |
BRFS (B) 89T 38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.4 | |
BRFS (B) 102T 38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.6 | |
|
BRFS (b) 76T 38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 3.1 |
BRFS (B) 89T 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 4.4 | |
BRFS (B) 102T 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.6 |
T45 tõmmata bitinupp
Pilt | Artikli nr | Dia | Nupp | Loputusauk | Nurk (kraad) | Kaal (kg) | |||
Mm | toll | Esikülg | Viskamine | Esikülg | Mõõdupuu | ||||
|
BRFS (B) 70T 45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 2.5 |
BRFS (b) 76T 45-852 | 76 | 3 | 5x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.9 | |
BRFS (b) 76T 45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.9 | |
BRFS (B) 89T 45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
BRFS (B) 102T 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
|
BRFS (b) 76T 45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.9 |
BRFS (B) 89T 45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
BRFS (B) 102T 45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
BRFS (B) 115T 45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 8.4 | |
BRFS (B) 127T 45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 9.5 | |
|
Brds (b) 76t 45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.9 |
Brds (b) 89t 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
Brds (b) 102t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.8 | |
Brds (b) 115t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 8.4 | |
Brds (b) 127t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 9.5 | |
Brds (b) 89t 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
Brds (b) 102t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.8 | |
Brds (b) 115t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 8.5 |
T51 sissetõmmatava nupuvajutus puurimiseks
Pilt | Artikli nr | Dia | Nupp | Loputusauk | Nurk (kraad) | Kaal (kg) | |||
Mm | toll | Esikülg | Viskamine | Esikülg | Mõõdupuu | ||||
|
BRFS (B) 89T 51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.5 |
BRFS (B) 102T 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 |
GT60 bitnupp sissetõmmatav
Pilt | Artikli nr | Dia | Nupp | Loputusauk | Nurk (kraad) | Kaal (kg) | |||
Mm | toll | Esikülg | Viskamine | Esikülg | Mõõdupuu | ||||
|
BRFS (B) S92GT 60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.10 |
BRFS (B) 96GT 60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.50 | |
|
Brus (b) 102gt 60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 8.50 |
Brus (b) 115gt 60-9103 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 11.80 | |
Brus (b) 127gt 60-9103 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 15.90 | |
Brus (b) 140gt 60-9103 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 19.60 | |
Brus (b) 127gt 60-9123 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 23.50 | |
|
BRFS (B) 102GT 60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 8.50 |
BRFS (B) 115GT 60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 11.80 | |
BRFS (B) 127GT 60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 15.90 | |
BRFS (B) 140GT 60-1083 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 19.60 | |
BRFS (b) 152GT 60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 23.50 |
ST58 volframkarbiidbitti sissetõmmatav
Pilt | Artikli nr | Dia | Nupp | Loputusauk | Nurk (kraad) | Kaal (kg) | |||
Mm | toll | Esikülg | Viskamine | Esikülg | Mõõdupuu | ||||
|
Brds (b) 89. 58-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 5.4 |
Brds (b) 102. 58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.6 | |
Brds (b) 115st 58-874 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 10.4 | |
Brds (b) 127. 58-874 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 12.6 | |
|
BRFS (b) 89. 58-1064 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 5.4 |
BRFS (b) 102. 58-1084 | 102 | 4 | 8 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 7.6 | |
BRFS (B) 115ST 58-1084 | 115 | 4 1/2 | 8 x 14 | 10 x 14 | 4 | 0 | 35 | 10.4 |
ST68 RETRAC DRILL BITS
Pilt | Artikli nr | Dia | Nupp | Loputusauk | Nurk (kraad) | Kaal (kg) | |||
Mm | toll | Esikülg | Viskamine | Esikülg | Mõõdupuu | ||||
|
BRFS (b) 102. 68-1084 | 102 | 4 | 6x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 6.4 |
BRFS (B) 115ST 68-1084 | 115 | 4 1/2 | 8 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 9.2 | |
BRFS (b) 127. 68-10104 | 127 | 5 | 10 x 14 | 10 x 14 | 4 | 0 | 35 | 12.0 |
Järgmise
EiJu gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist