
Br dth nupuvaik
GDrillid suudab tarnida BR2, BR3 Down Hole Hammer bitti. Need bitid on võimelised puurima mitmesuguseid kive, näiteks karbonaatkivi, lubjakivi, kriit, savi kivi, mudakivi, liivakivi ja.
Üldine sissejuhatus
Br DTH nupuvalu on "BR" varre kujundusega augu all. See sobib aukude puurimiseks umbes 3 tolli ehk 4 tolli.
BR Bit Shanki disain
Mudel |
Pilt |
Pikkus |
Splin |
BR2 |
|
165 mm |
6 |
BR3 |
|
165 mm |
6 |
BR Bit Face Design
Ese |
Natuke näopilt |
Kirjeldus |
Tasane nägu |
|
Bitil on sileda, ühtlase pinnaga tasane nägu. See sobib ideaalselt pehmete ja keskmise kivimoodustiste jaoks ja pakub eeliseid täpse puurimisel. |
Kumer nägu |
|
Bitil on kergelt kumer, väljapoole kõverdatud disain. See sobib hästi abrasiivsete või erakordselt kõva kivimoodustiste jaoks ja silma paista suuremahuliste kaevandamise või ehitusprojektide korral. |
Nõgus nägu |
|
Bitil on pisut nõgus, sissepoole kõverdatud disain. See sobib ideaalselt rakenduste jaoks, kus on hädavajalik kõrge läbitungimise määr (ROP) ja pakub paremat puurimise tõhusust. |
Tilgakeskus |
|
Bitil on depressioonis keskus, mille ümbritsev nägu on üles tõstetud. See disain pakub kiiret levikut, eriti pehmemate kivimoodustiste korral. |
Kuum tags: Br DTH nupuvaik, China Br Dth Bit Bit tootjad, tarnijad, tehas
Spetsifikatsioonid
BR2 dth bitti
Nägu | Läbimõõt | Osa nr | TC nupud (MM) | Nurk | Loputavad augud dia. (Mm) | Kaal (kg) | ||||
Mõõdupuu | Esikülg | |||||||||
Mm | toll | Lame | Kumer | Nõgus | ||||||
Lame | 76 | 2.99 | Gbr 2-76 ff6 | 6×12 | 5×10 | / | / | 38 kraad | 2×12 | 2.3 |
Kumer | 76 | 2.99 | Gbr 2-76 cv6 | 6×13 | 2×10 | 2×11 | / | 38 kraad | 2×12 | 2.3 |
Kumer | 80 | 3.15 | Gbr 2-80 cv6 | 6×13 | 2×10 | 3×11 | / | 38 kraad | 2×12 | 2.4 |
Kumer | 90 | 3.54 | Gbr 2-90 cv6 | 6×13 | 2×11 | 4×11 | / | 38 kraad | 2×12 | 2.6 |
Lame | 90 | 3.54 | Gbr 2-90 ff6 | 6×13 | 6×10 | / | / | 38 kraad | 2×12 | 2.6 |
Nõgus | 95 | 3.74 | Gbr 2-95 cc8 | 8×12 | 4×22 | / | / | 38 kraad | 2×12 | 2.8 |
BR2 dth bitti
Nägu | Läbimõõt | Osa nr | TC nupud (MM) | Nurk | Loputavad augud dia. (Mm) | Kaal (kg) | ||||
Mõõdupuu | Esikülg | |||||||||
Mm | toll | Lame | Kumer | Nõgus | ||||||
Kumer | 90 | 3.54 | Gbr 3-90 cv6 | 6×14 | 2×12 | 2×13 | / | 38 kraad | 2×14 | 3.4 |
Kumer | 90 | 3.54 | Gbr 3-90 ff6 | 6×14 | 4×12 | / | / | 38 kraad | 2×14 | 3.4 |
Kumer | 95 | 3.74 | Gbr 3-95 cv6 | 6×14 | 2×13 | 2×13 | / | 38 kraad | 2×14 | 3.5 |
Kumer | 100 | 3.94 | Gbr 3-100 cv6 | 6×14 | 2×13 | 3×13 | / | 38 kraad | 2×14 | 3.7 |
Kumer | 105 | 4.13 | Gbr 3-105 cv6 | 6×14 | 2×13 | 3×13 | / | 38 kraad | 2×14 | 3.9 |
Lame | 105 | 4.13 | Gbr 3-105 ff8 | 8×13 | 6×12 | / | / | 38 kraad | 2×14 | 3.9 |
Järgmise
EiJu gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist